Блоки фундаментные (ФБС)
Фундаментные блоки или просто ФБС — это ЖБИ изделия, которые изготавливаются из тяжелых марок бетона, керамзитобетона или силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/м3. Они обладают довольно высокой прочностью и плотностью, поэтому их применение оправдано в несущих конструкциях с большими нагрузками.
На сегодняшний день фундаментные блоки получили широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Их активно используют для устройства фундаментов и цокольных этажей, а также в качестве строительного материала для стен подвальных и подземных помещений.
В современном строительстве используются следующие типы блоков фундаментных:
- ФБС – фундаментные блоки стеновые.
- ФБП – фундаментные блоки пустотные.
- УДБ – унифицированные дырчатые блоки.
Некоторые виды фундаментных блоков дополнительно усиливаются арматурой. Кроме того, они могут иметь специальные петли для удобной транспортировки и пазы для раствора.
Выбор типа фундаментного блока в каждом случае зависит от целого ряда параметров: инженерно-геологические условия, уровень нагрузки на фундамент, назначение и конструктивные особенности здания.
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА ФБС
Блоки бетонные | |||||
Наименование | Размеры | Объем | Вес, кг | Цена с НДС | Примечания |
ФБС 12.3.6-Т | 1180х300х580 | 0.202 | 500 | 799 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 12.4.3-Т | 1180х400х280 | 0.127 | 310 | 500 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 12.4.6-Т | 1180х400х580 | 0.265 | 640 | 1 041 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 12.5.3-Т | 1180х500х280 | 0.159 | 382 | 620 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 12.5.6-Т | 1180х500х580 | 0.331 | 795 | 1 291 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 12.6.3-Т | 1180х600х280 | 0.191 | 460 | 746 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 12.6.6-Т | 1180х600х580 | 0.398 | 960 | 1 545 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 24.3.6-Т | 2380х300х580 | 0.406 | 970 | 1 575 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 24.4.6-Т | 2380х400х580 | 0.543 | 1300 | 2 096 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 24.5.6-Т | 2380х500х580 | 0.679 | 1630 | 2 636 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 24.6.6-Т | 2380х600х580 | 0.815 | 1960 | 3 150 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 9.3.6-Т | 880х300х580 | 0.146 | 350 | 573 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 9.4.6-Т | 880х400х580 | 0.195 | 470 | 758 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 9.5.6-Т | 880х500х580 | 0.244 | 590 | 944 ₽ | Гост 13579-78 |
ФБС 9.6.6-Т | 880х600х580 | 0.293 | 705 | 1 146 ₽ | Гост 13579-78 |
Внимание! Вы также можете скачать прайс-лист и в формате MS Excel.