Блоки стеновые
Наименование продукции | Кол-во блоков в 1 м3 шт. | Кол-во блоков на 1 поддон шт. | Объем на 1 поддон м3 | Цена (с НДС 18%) руб. |
БС 625 x 400 x 250 | 16 | 32 | 2 м3 | |
БС 625 х 375 х 250 | 16 | 32 | 1,875 м3 | |
БС 625 х 350 х 250 | 18 | 32 | 1,75 м3 | |
БС 625 х 300 х 250 | 21 | 40 | 1,875 м3 | |
БС 625 х 250 х 250 | 25 | 48 | 1,875 м3 | |
БС 625 х 200 х 250 | 32 | 64 | 2 м3 | |
Плотность 600 кг/ м3 (до 5-ти этажей, ж/б перекрытия) | 3 300,00 | |||
Плотность 500 кг/ м3 (до 3-х этажей, облегчённые перекрытия) | 3 300,00 | |||
Плотность 400 кг/ м3 (для каркасных зданий) | 3 300,00 | |||
Брак/некондиция | 0,75 м3 | 2 700,00 |
Перегородка плотностью 600 кг/м3
Наименование продукции | Кол-во блоков в 1 м3 шт. | Кол-во блоков на 1 поддон шт. | Объем на 1 поддон м3 | Цена (с НДС 18%) руб. |
ПГ 625 x 150 x 500 | 21 | 32 | 1,5 м3 | 3 400,00 |
ПГ 625 x 150 x 250 | 42 | 64 | 1,5 м3 | 3 400,00 |
ПГ 625 x 100 x 500 | 32 | 48 | 1,5 м3 | 3 400,00 |
ПГ 625 x 100 x 250 | 64 | 96 | 1,5 м3 | 3 400,00 |
Блоки перемычечные армированные
Наименование продукции
|
Цена за шт. (с НДС 18%) руб |
БП 1500 х 400 х 250 | 2 400,00 |
БП 2000 х 400 х 250 | 3 200,00 |
БП 2500 х 400 х 250 | 4 000,00 |
БП 1500 х 300 х 250 | 1 800,00 |
БП 2000 х 300 х 250 | 2 400,00 |
БП 2500 х 300 х 250 | 3 000,00 |
БП 1500 х 200 х 250 | 1 200,00 |
БП 2000 х 200 х 250 | 1 600,00 |
БП 2500 х 200 х 250 | 2 000,00 |
Сухие смеси
Наименование продукции | Цена за 1 кг, руб. | Цена за 1 кг, руб. |
Смесь сухая М75 KR-50 растворная кладочная, цементная | 11,40 | 285,00 |
Смесь сухая М75 KRZ-50 растворная кладочная, цементная с противоморозными добавками | 11,80 | 295,00 |
Смесь сухая М50 SHR-50 растворная штукатурная цементная (внутренняя отделка) | 11,40 | 285,00 |
Инструменты