Перемычки
Основная сфера применения перемычек — перекрытия оконных и дверных проемов. Перемычки могут использоваться как в зданиях из кирпича, так и в зданиях из природного камня или из стеновых блоков. Они позволяют укрепить конструкцию строения и не допустить обрушения проемов или всей основы здания.
Железобетонные перемычки разделяют на следующие виды:
- Брусковые перемычки (ПБ).
- Плитные перемычки (ПП).
- Балочные перемычки (ББ).
- Г-образные перемычки (ПГ).
В зависимости от конструктивных особенностей, перемычки могут быть простыми или усиленными. Применение усиленных перемычек оправдано в зданиях с толстыми стенами, где на перемычки действуют большие нагрузки.
Для достижения необходимой прочности и надежности, при изготовлении перемычек используются напряженный железобетон класса не ниже B15. Как правило, это бетон М250 и гладкая или рифленая арматура диаметром 0,4-0,6 мм. Морозостойкость перемычек варьируется от F35 до F200.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ
Перемычка брусковая | |||||
Наименование | Размеры | Объем | Вес, кг | Цена с НДС | Примечания |
10ПБ 18-27п | 1810х250х190 | 0.086 | 215 | 1 193 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
10ПБ 21-27п | 2070х250х190 | 0.098 | 246 | 1 402 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
10ПБ 25-27п | 2460х250х190 | 0.117 | 292 | 1 820 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
10ПБ 25-37п | 2460х250х190 | 0.117 | 292 | 2 149 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
10ПБ 27-27п | 2720х250х190 | 0.129 | 323 | 2 187 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
10ПБ 27-37п | 2720х250х190 | 0.129 | 323 | 3 105 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
1ПБ 10-1п | 1030х120х65 | 0.008 | 20 | 122 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
1ПБ 13-1п | 1290х120х65 | 0.01 | 25 | 152 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
1ПБ 16-1п | 1550х120х65 | 0.012 | 30 | 179 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 0.017 | 43 | 242 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 13-1п | 1290х120х140 | 0.022 | 54 | 328 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 16-2п | 1550х120х140 | 0.026 | 65 | 409 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 17-2п | 1680х120х140 | 0.028 | 70 | 418 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 19-3п | 1940х120х140 | 0.033 | 81 | 522 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 22-3п | 2200х120х140 | 0.037 | 92 | 540 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 25-3п | 2460х120х140 | 0.041 | 101 | 621 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 26-4п | 2590х120х140 | 0.044 | 109 | 640 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 29-4п | 2850х120х140 | 0.048 | 120 | 735 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПБ 30-4п | 2980х120х140 | 0.05 | 123 | 765 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 13-37п | 1290х120х220 | 0.034 | 85 | 559 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 16-37п | 1550х120х220 | 0.041 | 102 | 697 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 18-37п | 1810х120х220 | 0.048 | 119 | 851 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 18-8п | 1810х120х220 | 0.048 | 119 | 735 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 21-8п | 2070х120х220 | 0.055 | 137 | 784 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 25-8п | 2460х120х220 | 0.065 | 162 | 948 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 27-8п | 2720х120х220 | 0.072 | 180 | 1 088 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПБ 30-8п | 2980х120х220 | 0.079 | 197 | 1 187 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 18-27п | 1810х250х220 | 0.1 | 250 | 1 526 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 21-27п | 2070х250х220 | 0.114 | 285 | 1 813 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 21-37п | 2070х250х220 | 0.114 | 285 | 2 100 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 25-27п | 2460х250х220 | 0.135 | 338 | 2 156 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 25-37п | 2460х250х220 | 0.135 | 340 | 2 329 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 27-27п | 2720х250х220 | 0.15 | 375 | 2 554 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 27-37п | 2720х250х220 | 0.15 | 380 | 2 997 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 30-27п | 2980х250х220 | 0.164 | 410 | 3 075 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПБ 30-37п | 2980х250х220 | 0.164 | 410 | 3 501 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПБ 10-1п | 1030х120х90 | 0.011 | 28 | 171 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПБ 13-1п | 1290х120х90 | 0.014 | 35 | 211 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПБ 16-1п | 1550х120х90 | 0.017 | 42 | 254 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПБ 17-2п | 1680х120х90 | 0.018 | 45 | 276 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПБ 19-3п | 1940х120х90 | 0.021 | 52 | 331 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 13-37п | 1290х120х190 | 0.029 | 74 | 467 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 16-37п | 1550х120х190 | 0.035 | 98 | 600 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 18-37п | 1810х120х190 | 0.041 | 103 | 769 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 18-8п | 1810х120х190 | 0.041 | 103 | 597 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 21-8п | 2070х120х190 | 0.047 | 118 | 705 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 22-3п | 2200х120х190 | 0.05 | 125 | 606 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 25-3п | 2460х120х190 | 0.056 | 140 | 813 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 25-8п | 2460х120х190 | 0.056 | 140 | 872 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 26-4п | 2590х120х190 | 0.059 | 148 | 853 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 27-8п | 2720х120х190 | 0.062 | 155 | 951 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 29-4п | 2850х120х190 | 0.065 | 162 | 964 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
9ПБ 30-4п | 2980х120х190 | 0.068 | 170 | 1 009 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
Перемычка плитная | |||||
Наименование | Размеры | Объем | Вес, кг | Цена с НДС | Примечания |
2ПП 14-4 | 1420х380х140 | 0.076 | 189 | 956 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПП 17-5 | 1680х380х140 | 0.089 | 223 | 1 123 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПП 18-5 | 1810х380х140 | 0.096 | 241 | 1 222 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПП 21-6 | 2070х380х140 | 0.11 | 275 | 1 456 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПП 23-7 | 2330х380х140 | 0.124 | 310 | 1 677 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
2ПП 25-8 | 2460х380х140 | 0.131 | 327 | 1 727 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПП 14-71 | 1420х380х220 | 0.119 | 291 | 1 597 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПП 16-71 | 1550х380х220 | 0.13 | 317 | 1 736 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПП 18-71 | 1810х380х220 | 0.151 | 372 | 2 149 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПП 21-71 | 2070х380х220 | 0.173 | 429 | 2 564 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПП 27-71 | 2720х380х220 | 0.227 | 580 | 4 354 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
3ПП 30-10 | 2980х380х220 | 0.249 | 605 | 3 225 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПП 14-5 | 1420х510х140 | 0.101 | 253 | 1 275 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПП 17-6 | 1650х510х140 | 0.12 | 300 | 1 507 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
5ПП 23-10 | 2330х510х140 | 0.166 | 416 | 2 179 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 14-71 | 1420х380х190 | 0.103 | 254 | 1 458 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 16-71 | 1550х380х190 | 0.112 | 276 | 1 584 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 17-5 | 1680х380х190 | 0.121 | 294 | 1 547 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 18-5 | 1810х380х190 | 0.131 | 0 | 1 683 ₽ | , |
8ПП 18-71 | 1810х380х190 | 0.131 | 327 | 2 060 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 21-6 | 2070х380х190 | 0.149 | 36 | 1 918 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 21-71 | 2070х380х190 | 0.149 | 378 | 2 665 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 23-7 | 2330х380х190 | 0.168 | 408 | 2 229 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 25-8 | 2460х380х190 | 0.178 | 434 | 2 358 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 27-71 | 2720х380х190 | 0.196 | 532 | 5 295 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
8ПП 30-10 | 2980х380х190 | 0.215 | 526 | 2 917 ₽ | Серия 1.038.1-1 |
Внимание! Вы также можете скачать прайс-лист и в формате MS Excel
.