Компания «Прогресс-СК» осуществляет поставку металлопроката на строительные площадки и производственные предприятия.
Если Вам нужен надежный партнер для того, чтобы наладить поставку Металлопроката на Ваш объект, мы готовы взять на себя эту функцию и обеспечивать Вас всей необходимой продукцией.
Благодаря налаженной логистике и современной системе обработки заказов, мы способны обеспечить бесперебойную доставку металлопроката. Точно в указанные сроки и/или по четкому графику как по Самарской области, так и в регионы России.
Кроме того, в компании «Прогресс» представлен весь спектр современной строительной арматуры:
- Классы прочности А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V и А-VI согласно маркировке по ГОСТ 5781-82.
- Классы прочности А240, А300, А400, А500, А600, А800 и А1000 согласно современной маркировке.
- Термически уплотненная арматура Ат400, Ат500, Ат600, Ат800, Ат1000, Ат1200.
- Арматура с литерой «С», которую можно варить электросваркой: А500С, А800С и другие.
- Арматура с диаметром от 6 мм до 80 мм.
Большой выбор металлопроката в одном месте – это довольно удобно, поскольку позволяет Вам работать с одним поставщиком сразу по многим позициям, а не улаживать вопросы закупок с десятком разных компаний.
Наш принцип – индивидуальный подход к каждому клиенту и качественный сервис, независимо от объема заказа. На сегодняшний день мы работаем с заводами ЖБИ и комбината ЖБК, строительными компаниями и частными застройщиками.
Прайс Лист «ООО Прогресс-СК»
Номенклатура | За тонну | Вес, кг/м | за п.м. | Номенклатура | За тонну | Вес, кг/м | ||
Арматура | Труба профильная прямоугольная | |||||||
Арматура А1 6,5 мм | 42 060 | 0,30 | 13 | Труба профильная 40х20х1,5 м/д | 44 669 | 1,40 | ||
Труба профильная 30х20х1,5 м/д | 41 000 | 1,09 | ||||||
Арматура А1 (бухта) 6,5 мм* | 35 360 | 0,30 | 11 | Труба профильная 40х20х2 м/д | 42 696 | 1,70 | ||
Арматура А1 8 мм | 39 780 | 0,40 | 16 | Труба профильная 40х25х1,5 м/д | 43 881 | 1,50 | ||
Арматура А1 (бухта) 8 мм* | 35 700 | 0,40 | 14 | Труба профильная 40х25х2 м/д | 44 400 | 1,90 | ||
Арматура А1 10 мм | 36 460 | 0,70 | 26 | Труба профильная 50х25х1,5 м/д | 44 332 | 1,70 | ||
Арматура А1 (бухта) 10 мм* | 40 380 | 0,70 | 28 | Труба профильная 50х25х2 м/д | 42 789 | 2,20 | ||
Арматура А1 12 мм | 34 200 | 0,90 | 31 | Труба профильная 50х25х3 м/д | 41 640 | 3,10 | ||
Арматура А1 14 мм | 34 320 | 1,20 | 41 | Труба профильная 60х30х2 м/д | 42 366 | 2,70 | ||
Труба профильная 60х30х3 м/д | 42 000 | 3,85 | ||||||
Арматура А1 16 мм | 34 320 | 1,60 | 55 | Труба профильная 60х40х2 м/д | 42 161 | 3,00 | ||
Арматура А1 18 мм | 34 320 | 2,00 | 69 | Труба профильная 60х40х3 м/д | 42 840 | 4,30 | ||
Арматура А1 20 мм | 34 080 | 2,50 | 85 | Труба профильная 80х40х2 м/д | 41 856 | 3,70 | ||
Арматура А1 22 мм | 35 850 | 2,90 | 104 | Труба профильная 80х40х3 м/д | 41 415 | 5,30 | ||
Арматура А1 25 мм | 35 850 | 3,90 | 140 | Труба профильная 80х40х3,5 м/д | 41 415 | 6,00 | ||
Арматура А1 28 мм | 33 920 | 4,90 | 166 | Труба профильная 80х40х4 м/д | 43 074 | 6,80 | ||
Арматура А1 32 мм | 35 560 | 6,40 | 228 | Труба профильная 80х60х3 м/д | 40 920 | 6,20 | ||
Труба профильная 100х60х3 м/д | 41 000 | 7,30 | ||||||
Арматура А500С 6мм | 35 880 | 0,30 | 11 | Труба профильная 120х80х4 м/д | 48 720 | 11,90 | ||
Арматура (бухта) А500С 6 мм* | 31 920 | 0,30 | 10 | Труба профильная 140х100х5 м/д | 45 750 | 17,60 | ||
Арматура А500С 8 мм (бухта)* | 31 980 | 0,40 | 13 | Труба профильная 160х120х5 м/д | 45 750 | 20,90 | ||
Арматура А500С 8 мм | 36 990 | 0,40 | 15 | Труба профильная квадратная | ||||
Арматура А500С 10 мм | 34 110 | 0,70 | 24 | Труба профильная 15х15х1,5 м/д | 47 683 | 0,70 | ||
Арматура (бухта) А500С 10 мм* | 31 680 | 0,70 | 22 | Труба профильная 20х20х1,5 м/д | 45 081 | 0,90 | ||
Арматура А500С 12 мм | 35 519 | 0,90 | 32 | Труба профильная 20х20х2,0 м/д | 44 452 | 1,10 | ||
Арматура А500С 14 мм | 31 690 | 1,20 | 38 | Труба профильная 25х25х1,5 м/д | 45 583 | 1,10 | ||
Арматура А500С 16 мм | 31 624 | 1,60 | 51 | Труба профильная 25х25х2,0 м/д | 44 212 | 1,60 | ||
Арматура А500С 18 мм | 31 599 | 2,00 | 63 | Труба профильная 30х30х1,5 м/д | 44 009 | 1,40 | ||
Арматура А500С 20 мм | 31 412 | 2,50 | 79 | Труба профильная 30х30х2,0 м/д | 38 600 | 1,70 | ||
Арматура А500С 22 мм | 32 172 | 3,00 | 97 | Труба профильная 40х40х2,0 м/д | 42 293 | 2,40 | ||
Арматура А500С 25 мм | 31 355 | 3,90 | 122 | Труба профильная 40х40х3,0 м/д | 42 418 | 3,50 | ||
Арматура А500С 28 мм | 31 334 | 4,90 | 154 | Труба профильная 50х50х2,0 м/д | 41 661 | 3,00 | ||
Арматура А500С 32 мм | 32 623 | 6,40 | 209 | Труба профильная 50х50х3,0 м/д | 42 238 | 4,40 | ||
* — арматура в бухтах отгружается кратно бухтам. | Труба профильная 50х50х4,0 м/д | 42 360 | 5,60 | |||||
Проволока | кг | Труба профильная 60х60х2,0 м/д | 42 365 | 3,60 | ||||
Проволока 1,2 | 59 490 | 10,00 | 595 | Труба профильная 60х60х3,0 м/д | 41 861 | 5,30 | ||
Проволока 1,6 | 54 960 | 10,00 | 550 | Труба профильная 60х60х4,0 м/д | 42 858 | 6,80 | ||
Труба электросварная | п.м | Труба профильная 80х80х2,0 м/д | 42 108 | 4,90 | ||||
Труба 57х3,0 | 42 983 | 4,00 | 172 | Труба профильная 80х80х3,0 м/д | 42 187 | 7,20 | ||
Труба 57х3,5 | 42 983 | 4,70 | 202 | Труба профильная 80х80х4,0 м/д | 43 289 | 9,40 | ||
Труба 76х3,0 | 42 697 | 5,40 | 231 | Труба профильная 80х80х5,0 м/д | 40 000 | 11,30 | ||
Труба 76х3,5 | 42 697 | 6,30 | 269 | Труба профильная 100х100х3,0 м/д | 44 330 | 9,10 | ||
Труба 89х3,5 | 41 105 | 7,40 | 304 | Труба профильная 100х100х4,0 м/д | 44 550 | 11,90 | ||
Труба 89х4,0 | 41 105 | 8,40 | 345 | Труба профильная 100х100х5,0 м/д | 44 086 | 14,50 | ||
Труба 108х3,5 | 41 819 | 9,10 | 381 | Труба профильная 100х100х6,0 м/д | 45 660 | 17,00 | ||
Труба 108х4,0 | 36 600 | 10,30 | 377 | Труба профильная 120х120х4,0 м/д | 45 441 | 14,30 | ||
Труба 114х4,0 | 36 600 | 10,90 | 399 | Труба профильная 120х120х5,0 м/д | 45 840 | 17,60 | ||
Труба 133х4,5 | 43 126 | 14,30 | 617 | Труба профильная 120х120х6,0 м/д | 45 840 | 20,80 | ||
Труба 159х4,0 | 43 039 | 15,40 | 663 | Труба профильная 140х140х4,0 м/д | 45 700 | 16,80 | ||
Труба 159х4,5 | 43 039 | 17,20 | 740 | Труба профильная 140х140х5,0 м/д | 45 018 | 20,70 | ||
Труба 159х8,0 | 43 039 | 29,80 | 1 283 | Труба профильная 140х140х6,0 м/д | 47 100 | 25,40 | ||
Труба 325х6,0 | 55 500 | 47,20 | 2 620 | Труба профильная 160х160х4,0 м/д | 47 120 | 19,30 | ||
Труба 325х8,0 | 55 500 | 62,60 | 3 474 | Труба профильная 160х160х5,0 м/д | 47 120 | 24,00 | ||
Труба 377х8,0 | 54 900 | 72,80 | 3 997 | Труба профильная 160х160х6,0 м/д | 47 120 | 28,30 | ||
Труба профильная 160х160х8,0 м/д | 48 040 | 37,70 | ||||||
Труба профильная 180х180х6,0 м/д | 47 120 | 32,70 | ||||||
Прайс-лист от 1 июля 2015 г. | ||||||||
Номенклатура | до 1 тн | Вес | шт | Номенклатура | до 1 тн | Вес | ||
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-97, ст.3пс/сп | Труба водогазопроводная | |||||||
Лист г/к 1,5 ст3 1,25х2,5 | 38 520 | 37,50 | 1 445 | Труба 15х2,8 | 43 079 | 1,30 | ||
Лист г/к 2,0 ст3 1,25х2,5 | 37 566 | 50,00 | 1 878 | Труба 20х2,8 | 42 810 | 1,70 | ||
Лист г/к 3,0 ст3 1,25х2,5 | 37 851 | 74,00 | 2 801 | Труба 25х2,8 | 42 069 | 2,20 | ||
Лист г/к 4,0 ст3 1,5*6 | 36 546 | 288,00 | 10 525 | Труба 25х3,2 | 41 891 | 2,40 | ||
Лист г/к 5,0 ст3 1,5*6 | 36 546 | 360,00 | 13 157 | Труба 32х2,8 | 42 333 | 2,80 | ||
Лист г/к 6,0 ст3 1,5*6 | 36 112 | 432,00 | 15 600 | Труба 32х3,2 | 42 080 | 3,10 | ||
Лист г/к 8,0 ст3 1,5*6 | 36 205 | 576,00 | 20 854 | Труба 40х3,0 | 42 240 | 3,40 | ||
Лист г/к 10,0 ст3 1,5*6 | 36 826 | 720,00 | 26 515 | Труба 40х3,5 | 41 181 | 3,90 | ||
Лист г/к 12,0 ст3 1,5*6 | 36 606 | 864,00 | 31 628 | Труба 50х3,0 | 41 304 | 4,30 | ||
Лист г/к 14,0 ст3 1,5*6 | 39 300 | 1008,00 | 39 614 | Труба 50х3,5 | 41 333 | 4,90 | ||
Лист г/к 16,0 ст3 1,5*6 | 39 615 | 1152,00 | 45 636 | Труба оцинкованная | ||||
Лист г/к 18,0 ст3 1,5*6 | 39 615 | 1296,00 | 51 341 | Труба оцинк. 15х2,8 ГОСТ3262-75 | 66 900 | 1,30 | ||
Лист г/к 20,0 ст3 1,5*6 | 40 200 | 1440,00 | 57 888 | Труба оцинк. 20х2,8 ГОСТ3262-85 | 66 900 | 1,70 | ||
Лист г/к 25,0 ст3 1,5*6 | 41 460 | 1800,00 | 74 628 | Труба оцинк. 25х3,2 ГОСТ3262-75 | 66 900 | 2,40 | ||
Лист г/к 30,0 ст3 1,5*6 | 41 160 | 2160,00 | 88 906 | Труба оцинк. 32х3,2 ГОСТ3262-75 | 66 900 | 3,10 | ||
Лист горячекатаный рифленый ГОСТ 8568-77, ст.3 | шт | Труба оцинк. 40х3,5 ГОСТ3262-75 | 65 700 | 3,90 | ||||
Лист г/к 3,0 с чечевич./ромб. 1,5*6 | 38 078 | 218,00 | 8 301 | Труба бесшовная | ||||
Лист г/к 4,0 с чечевич./ромб. 1,5*6 | 37 688 | 290,00 | 10 930 | Труба б/ш 57х4 ГОСТ8732-78 | 65 200 | 5,30 | ||
Лист г/к 5,0 с чечевич./ромб. 1,5*6 | 37 808 | 365,00 | 13 800 | Труба б/ш 76х4 ГОСТ8732-78 | 62 700 | 7,10 | ||
Лист просечно-вытяжной | шт | Труба б/ш 89х4 ГОСТ8732-78 | 65 200 | 8,40 | ||||
Лист ПВ 306 1,25*2,4 м | 43 200 | 40,00 | 1 728 | Труба б/ш 108х5 ГОСТ8732-78 | 65 200 | 12,70 | ||
Лист ПВ 406 1,0*2,9 м | 38 670 | 51,00 | 1 972 | Труба б/ш 159х5 ГОСТ8732-78 | 65 200 | 19,00 | ||
Лист ПВ 508 1,0*2,3 м | 38 370 | 59,00 | 2 264 | Труба б/ш 219х8 ГОСТ8732-78 | 65 700 | 41,70 | ||
Лист горячекатанный н/л | шт | Труба нкт бу | ||||||
Лист г/к 4,0 ст09Г2С 1,5*6 | 38 280 | 288,00 | 11 025 | Труба нкт 73*5,5 | 17 325 | 10,00 | ||
Лист г/к 5,0 ст09Г2С 1,5*6 | 38 280 | 360,00 | 13 781 | Уголок ГОСТ 8509-93, ст.3сп/пс | ||||
Лист г/к 6,0 ст09Г2С 1,5*6 | 37 944 | 432,00 | 16 392 | Угол 25х25х3 ст3 | 42 804 | 1,20 | ||
Лист г/к 8,0 ст09Г2С 1,5*6 | 37 680 | 576,00 | 21 704 | Угол 25х25х4 ст3 | 42 804 | 1,50 | ||
Лист г/к 10,0 ст09Г2С 1,5*6 | 39 620 | 720,00 | 28 526 | Угол 32х32х4 ст3 | 42 439 | 1,90 | ||
Лист г/к 12,0 ст09Г2С 1,5*6 | 37 680 | 864,00 | 32 556 | Угол 35х35х4 ст3 | 43 199 | 2,10 | ||
Лист холоднокатаный ГОСТ 16523-97, ст.08кп/пс | шт | Угол 40х40х4 ст3 | 41 181 | 2,50 | ||||
Лист х/к 0,5 1,25х2,5 | 49 200 | 12,50 | 615 | Угол 45х45х4 ст3 | 41 672 | 2,80 | ||
Лист х/к 0,8 1,25х2,5 | 48 165 | 20,00 | 963 | Угол 50х50х4 ст3 | 41 735 | 3,10 | ||
Лист х/к 1,0 1,25х2,5 | 44 890 | 25,00 | 1 122 | Угол 50х50х5 ст3 | 41 735 | 3,80 | ||
Лист х/к 1,2 1,25х2,5 | 44 930 | 30,00 | 1 348 | Угол 63х63х5 ст3 | 41 213 | 4,90 | ||
Лист х/к 1,5 1,25х2,5 | 44 112 | 37,50 | 1 654 | Угол 63х63х6 ст3 | 41 213 | 5,80 | ||
Лист х/к 2,0 1,25х2,5 | 44 655 | 50,00 | 2 233 | Угол 70х70х5 ст3 | 39 057 | 5,40 | ||
Лист х/к 2,5 1,25х2,5 | 43 140 | 62,50 | 2 696 | Угол 70х70х6 ст3 | 39 938 | 6,40 | ||
Лист х/к 3,0 1,25х2,5 | 43 950 | 75,00 | 3 296 | Угол 75х75х5 ст3 | 40 908 | 5,80 | ||
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 ст.08пс | кг/шт | шт | Угол 75х75х6 ст3 | 40 897 | 6,90 | |||
Лист ОЦ 0,50 1,25х2,5 | 54 950 | 12,50 | 687 | Угол 90х90х7 ст3 | 41 519 | 9,70 | ||
Лист ОЦ 0,70 1,25х2,5 | 56 350 | 17,50 | 986 | Угол 100х100х7 ст3 | 41 905 | 10,80 | ||
Лист ОЦ 0,80 1,25х2,5 | 54 612 | 20,00 | 1 092 | Угол 100х100х8 ст3 | 41 705 | 12,30 | ||
Лист ОЦ 0,90 1,25х2,5 | 63 100 | 22,50 | 1 420 | Угол 125х125х8 ст3 | 40 412 | 15,50 | ||
Лист ОЦ 1,0 1,25х2,5 | 54 730 | 25,00 | 1 368 | Полоса | кг/шт | |||
Лист ОЦ 1,5 1,25х2,5 | 54 490 | 37,50 | 2 043 | Полоса 4х20 6 м | 48 214 | 3,80 | ||
Балка двутавровая | Полоса 4х25 6 м | 47 424 | 4,70 | |||||
Балка двутавровая 10 | 53 700 | 9,50 | 510 | Полоса 4х30 6 м | 45 360 | 5,70 | ||
Балка двутавровая 12 | 53 400 | 11,50 | 614 | Полоса 4х40 6 м | 45 660 | 7,60 | ||
Балка двутавровая 14 | 52 800 | 13,70 | 723 | Квадрат | ||||
Балка двутавровая 16 | 52 800 | 15,90 | 840 | Квадрат 10 | 51 420 | 0,80 | ||
Балка двутавровая 18 | 52 800 | 18,40 | 972 | Квадрат 12 | 48 860 | 1,20 | ||
Балка двутавровая 20 | 54 900 | 21,00 | 1 153 | Квадрат 13 | 49 860 | 1,40 | ||
Балка двутавровая 16 Б1 | 52 800 | 12,70 | 671 | Квадрат 14 | 49 110 | 1,60 | ||
Балка двутавровая 18 Б1 | 53 400 | 15,40 | 822 | Квадрат 15 | 49 110 | 1,80 | ||
Балка двутавровая 20 Б1 | 55 500 | 22,40 | 1 243 | Квадрат 16 | 47 062 | 2,00 | ||
Балка двутавровая 23 Б1 | 55 500 | 25,80 | 1 432 | Квадрат 18 | 47 062 | 2,60 | ||
Балка двутавровая 26 Б1 | 55 500 | 28,00 | 1 554 | Квадрат 19 | 47 062 | 2,90 | ||
Балка двутавровая 30 Б1 | 58 050 | 32,90 | 1 910 | Квадрат 20 | 47 326 | 3,20 | ||
Прайс-лист от 1 июля 2015 г. | ||||||||
Номенклатура | до 1 тн | Вес | п.м. | Прайс на дополнительные услуги | Цена, руб. | Кол-во | ||
Швеллер ГОСТ 8240-97, ст3сп/пс | п.м. | Резка: | ||||||
Швеллер 6,5 | 40 830 | 5,90 | 241 | Трубы ВГП и ОЦ до 25 мм | 15 | 1 рез | ||
Швеллер 8 | 40 130 | 7,10 | 285 | Трубы ВГП и ОЦ от 25 до 32 мм | 32 | 1 рез | ||
Швеллер 10 | 39 795 | 8,60 | 342 | Трубы ВГП и ОЦ 40 мм | 35 | 1 рез | ||
Швеллер 12 | 39 727 | 10,40 | 413 | Трубы ВГП и ОЦ 50 мм | 43 | 1 рез | ||
Швеллер14 | 40 178 | 12,30 | 494 | Трубы бесшовные 57 мм | 37 | 1 рез | ||
Швеллер 16 | 39 761 | 14,20 | 565 | Трубы бесшовные 76 мм | 47 | 1 рез | ||
Швеллер 18 | 40 126 | 16,30 | 654 | Трубы бесшовные 89-108 мм | 93 | 1 рез | ||
Швеллер 20 | 45 418 | 18,40 | 836 | Трубы бесшовные 159 мм | 171 | 1 рез | ||
Швеллер 22 | 46 462 | 21,00 | 976 | Трубы бесшовные 219 мм | 233 | 1 рез | ||
Швеллер 24 | 46 462 | 24,00 | 1 115 | Трубы ЭС 57 | 43 | 1 рез | ||
Швеллер 27 | 46 294 | 27,70 | 1 282 | Трубы ЭС 76 | 50 | 1 рез | ||
Швеллер 30 | 46 294 | 31,80 | 1 472 | Трубы ЭС 89 | 75 | 1 рез | ||
Трубы ЭС 108-114 | 105 | 1 рез | ||||||
Прайс на дополнительные услуги | Цена, руб. | Кол-во | Трубы ЭС 133 | 130 | 1 рез | |||
Упаковка х/к и ОЦ листа | 700 | 1,5-2 тн | Трубы ЭС 159 | 145 | 1 рез | |||
Поддон для гладкого листа, 3 м | 1 500 | 1 шт | Трубы ЭС 325 | 245 | 1 рез | |||
Резка: | Трубы ЭС 377 | 353 | 1 рез | |||||
Арматура до 14 мм | 17 | 1 рез | Труба проф.квадр. 15х15 | 18 | 1 рез | |||
Арматура от 16 до 30 мм | 25 | 1 рез | Труба проф.квадр. 20х20-25х25 | 25 | 1 рез | |||
Арматура от 30 мм | 35 | 1 рез | Труба проф.квадр. 30х30 | 29 | 1 рез | |||
Угол до 45 мм | 17 | 1 рез | Труба проф.квадр. 40х40-50х50 | 29 | 1 рез | |||
Угол от 50 до 75 мм | 29 | 1 рез | Труба проф.квадр. 60х60-80х80 | 75 | 1 рез | |||
Угол от 75 мм | 41 | 1 рез | Труба проф.квадр. 100х100х3 | 105 | 1 рез | |||
Балка до 16 мм | 40 | 1 рез | Труба проф.квадр. 100х100х4 | 125 | 1 рез | |||
Балка от 18 до 25 мм | 50 | 1 рез | Труба проф.квадр. 100х100х5-6 | 145 | 1 рез | |||
Балка от 30 | 85 | 1 рез | Труба проф.квадр. 120х120х4-5 | 175 | 1 рез | |||
Полоса | 10 | 1 рез | Труба проф.квадр. 120х120х6 | 190 | 1 рез | |||
Квадрат до 14 мм | 17 | 1 рез | Труба проф.квадр. 140х140 | 215 | 1 рез | |||
Квадрат от 15 до 30 мм | 25 | 1 рез | Труба проф.квадр. 160х160 | 215 | 1 рез | |||
Швеллер до 12 мм | 40 | 1 рез | Труба проф.квадр. 180х180 | 215 | 1 рез | |||
Швеллер от 14 до 20 мм | 65 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 40х20 | 25 | 1 рез | |||
Швеллер от 22 мм | 85 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 40х25 | 29 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 2 мм | 105 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 50х25 | 45 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 3 мм | 155 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 60х30 | 75 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 4 мм | 205 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 60х40 | 75 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 5 мм | 255 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 80х40 | 75 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 6 мм | 305 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 80х60 | 85 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 8 мм | 405 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 120х80 | 145 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 10 мм | 505 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 140х100 | 170 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 12 мм | 605 | 1 рез | Труба проф.прямоуг. 160х120 | 215 | 1 рез | |||
Лист г/к, н/л, рифлёный 14 мм | 705 | 1 рез |
Компания «Прогресс» осуществляет доставку арматуры небольшого диаметра (6-10 мм) в мотках (бухтах), а большого диаметра – в прутах различной длины (от 6 метров и больше).
![]() |
Для того чтобы узнать об условиях сотрудничества с компанией «Прогресс-СК» и заказать металлопрокат – позвоните по телефону (846) 205-46-45. |
Внимание! Вы также можете скачать прайс-лист и в формате MS Excel.