Сваи

Сваи

 СваяСваи представляют собой железобетонные стержни или столбы, которые заглубляют в грунт в основании зданий или других сооружений. Они могут как частично, так и полностью уходить в землю. При этом главная задача свай – это передача нагрузки от здания на грунтовое основание.

Как правило, сваи используют для устройства свайных фундаментов зданий и башен, в железнодорожном строительстве, для временного ограждения котлованов. Кроме того, они идеально подходят для ремонта и укрепления старых фундаментов, опор высоковольтных линий, эстакад, мостов и т.д.

Сегодня строительном рынке представлены следующие виды свай:

  • Сваи забивные.
  • Сваи винтовые.
  • Буронабивные сваи.
  • Буроинъекционные сваи.
  • Вдавливаемые сваи.
  • Сваи-оболочки.

По принципу взаимодействия с грунтом сваи разделяют на 2 типа: сваи-стойки и висячие сваи. Первые упираются одним концом в твердый грунт и, таким образом, передают ему нагрузку от сооружения. А вторые передают нагрузку за счет сил трения между боковыми поверхностями и самим грунтом.

При изготовлении свай используются тяжелые виды бетона класса B15-B25 по прочности и арматура класса AIII. В зависимости от типа грунта и требований к фундаменту, сваи изготавливаться с повышенной водонепроницаемостью и надежностью.

СВАИ ЗАБИВНЫЕ Ж\Б
СВ 3.30-БО 3000х300х300 0,700 0,270 3 314 ₽
СВ 3,5.30-БО 3500х300х300 0,830 0,315 3 378 ₽
СВ 4.30-БО 4000х300х300 0,930 0,360 4 177 ₽
СВ 5.30-БО 5000х300х300 1,150 0,450 5 294 ₽
СВ 6.30-БО 6000х300х300 1,380 0,540 5 850 ₽
СВ 7.30-БО 7000х300х300 1,600 0,630 6 316 ₽
СВ 8.30-БО 8000х300х300 1,830 0,720 8 071 ₽
СВ 9.30-БО 9000х300х300 2,050 0,810 8 855 ₽
СВ 10.30-БО 10000х300х300 2,280 0,900 9 793 ₽
СВ 11.30-БО 11000х300х300 2,500 0,990 11 033 ₽
СВ 12.30-БО 12000х300х300 2,730 1,080 11 915 ₽
C 70.30-6 7000х300х300 1,600 0,630 6 635 ₽
C 80.30-6 8000х300х300 1,830 0,720 8 068 ₽
C 80.30-10 8000*300*300 1,800 0,720 9 288 ₽
С 90.30-10 9000х300х300 2,050 0,810 10 196 ₽
С 100.30-11 10000х300х300 2,280 0,900 12 265 ₽
С 100.30-12.У 10000х300х300 2,280 0,900 12 979 ₽
С 100.40-13.У 10000х400х400 2,280 1,600 20 867 ₽
С 110.30-13 11000х300х300 2,500 0,990 15 071 ₽
С 120.30-8 12000х300х300 2,730 1,080 11 908 ₽
С 120.30-10 12000х300х300 2,730 1,080 13 148 ₽
С 120.30-12.У 12000х300х300 2,730 1,080 15 174 ₽
С 120.30-13 12000х300х300 2,730 1,080 16 062 ₽
СНТ 6-30 6000х300х300 1,380 0,540 7 156 ₽
СНТ 7-30 7000х300х300 1,600 0,630 8 297 ₽
СНТ 8-30 8000х300х300 1,830 0,720 9 364 ₽

Внимание! Вы также можете скачать прайс-лист и в формате MS Excel.

Добавить комментарий